Rezultate competiții 2021 – secţia Atletism.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Rodean Ana Antrenor: Avram Gabriel | CN Mars Seniori,Tineret, J1, J2, J3, Copii1, Copii2 20.02.2021 Timisoara | Seniori 20km Mars | Loc.1 echipa Loc.2 ind |
CN-Mars, 35km, sen., tineret/masculin10km, sen., tineret/feminin 31.10.Buzias | 10 km | Loc 3 ind. 10 km mars Loc 1 echipa 10km mars |
|
CN Alergare Sosea 10km 04.04.2021 Timisoara | 10 km | Loc.3 echipa | |
CN Mars Sosea, Seniori, Tineret, J1, 20km, 26.06.2021 Pitesti | 20 km Mars | Loc.1 ind Loc.1 echipa |
|
CN 10 km Mars,Seniori,U23 30.10.2021 Timisoara | 10 km Mars | Loc.1 echipa Loc.2 ind |
|
CE Mars, Seniori, 16.05.2021 Poderbrady- Cehia | Seniori 35 km | Loc.13 Record National |
|
CB Mars, 27.03.2021 Antalya -Turcia | Seniori 20km Mars | Loc. 15 |
|
Acatrinei Mihaela Antrenor: Avram Gabriel | CN Mars Seniori,Tineret, J1, J2, J3, Copii1, Copii2 20.02.2021 Timisoara | Seniori 20km Mars | Loc.1 ind Loc.1 echipa |
CN Alergare Sosea 10km 04.04.2021 Timisoara | Seniori 20km Mars | Loc.3 echipa | |
CN Mars Sosea, Seniori, Tineret, J1, 20km, 26.06.2021 Pitesti | 20 km Mars | Loc.2 echipa Loc.2 ind |
|
CN 10 km Mars,Seniori,U23 30.10.2021 Timisoara | 10 km Mars | Loc.1 ind Loc.1 echipa |
|
CE Mars, Seniori, 16.05.2021 Poderbrady- Cehia | Seniori 20 km | Loc.39 |
|
CB Mars, 27.03.2021 Antalya -Turcia | Seniori 20km Mars | Loc 4 |
|
Jid Georgiana Antrenor: Avram Gabriel | CN Mars Seniori,Tineret, J1, J2, J3, Copii1, Copii2 20.02.2021 Timisoara | Tineret 20km Mars | Loc.1 echipa Loc.2 ind |
CN Mars 2oKm Sosea, Seniori,Tineret, J1 26.06.2021 Pitesti | Seniori 20km Mars Seniori Jun.1 Tineret | Loc.1 echipa Loc.2 ind |
|
CN 10 km Mars,Seniori,U23 30.10.2021 Timisoara | 10 km Mars Sen 10 km Mars U23 | Loc.1 echipa Loc.2 ind |
|
Boholtan Liana Antrenor: Avram Gabriel | CN Alergare Sosea 10km 04.04.2021 Timisoara | 10km | Loc.3 echipa |
Elisabeta Sunzuiana Antrenor: Vlas Mihaela | CN Mars 2oKm Sosea, Seniori,Tineret, J1 26.06.2021 Pitesti | 20km seniori 20km J1 20km Tineret | Loc.1 ech Loc.2 ind Loc.3 ind |
Rezultate competiții 2021 – secţia Haltere.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Vilcu Nicu Antrenor: Fratila Ion | Finala CN, Juniori 2 U17, 30.08-02.09.2021 Arad | U17-96kg | Loc.2 aruncat Loc.3 total Loc.3 smuls |
CN Jun1 26-28.10.2021 Bascov | Jun.1- 96 kg Jun.1-96 kg | Loc.2 smuls Loc.2 aruncat Loc.2 total |
|
Marza Virginia Antrenor: Fratila Ion | Cupa Romaniei Jun.1 19-22.03. Bascov | Jun.I -76 kg Cupa Romaniei | Loc 2 |
CN Jun1 26-28.10.2021 Bascov | Jun.1- 81 kg | Loc.3 total Loc.3 aruncat Loc.3 smuls |
|
Popa Alex George Antrenor voluntar: Dumitrescu Alexandru | Sperante Olimpice, 16.11.2021 Bascov | Jun 3- 49 kg | Loc.1 total |
Rezultate competiții 2021 – secţia Judo.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Bogdan Laura Alexia Antrenori: Dinu Cristian, Dinu Alin | CN Judo U18, individual 19-20.02.2021 Poiana Brasov | U18-48kg | Loc 1 |
CN Judo Seniori 26-27.03.2021 Poiana Brasov | U18-48kg | Loc 3 | |
Participari competitii internationale | 1. Bucharest Cadet European Cup 2021 - locul 7 2. Bucharest Junior European Cup 2021 3. Teplice Cadet European Cup 4. Gyor Turneu international | ||
CN Judo U21 09-10.04.2021 Poiana Brasov | U21-48kg | Loc 3 | |
Cupa Temerarul Sibiu 25-26.09.2021 Sibiu | U16-48kg | Loc 3 | |
CN Waza U21 23-24.10.2021 Poiana Brasov | U21 -52 Kg | Loc 3 | |
Cupa RO U21 22-23.10.2021 Poiana Brasov | U21-48 Kg | Loc 3 | |
Sibisan Alexandru Antrenori: Dinu Cristian, Dinu Alin | CN Judo U18, individual 19-20.02.2021 Poiana Brasov | U18-81kg | Loc 2 |
CN Judo U21 09-10.04.2021 Poiana Brasov | U21-90kg | Loc 3 | |
Participari competitii internationale | 1. Cadet European Championships (individual) 2. Bucharest Cadet European Cup 3. Teplice Cadet European Cup 4. Porec Cadet European Cup Locul 5 5. Gyor Turneu international Locul 2 | ||
Cupa Temerarul Sibiu 25-26.09.2021 Sibiu | U21-90KG | Loc 2 | |
Cupa RO U21 22-23.10.2021 Poiana Brasov | U21 kg-90 | Loc 3 |
Calendar competiţional 2021 secţia Box.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Daramus Andrei Vasile Antrenor: Pastiu Nicolae | Cupa Romaniei, Seniori 20.03.2021 Iasi | Seniori 75kg | Loc 3 |
Daramus Andrei Antrenor voluntar: Clonta Sorin | CN Box, Seniori 23-27.11.2021 Targu Mures | Seniori 80 kg | Loc 3 |
Rasnita Lucian Antrenor: Pastiu Nicolae | Cupa Romaniei, Seniori 20.03.2021 Iasi | Seniori 57kg | Loc 3 |
Dragoi Viorel Antrenor: Pastiu Nicolae | Concurs National Cadeti 15.05.2021 Arad | Cadeti 32 kg | Loc 1 |
Stoica Patrick Antrenor: Pastiu Nicolae | Concurs National Cadeti 15.05.2021 Arad | Cadeti 34kg | Loc 2 |
Daian Denis Antrenor: Pastiu Nicolae | Cupa Romaniei 15.05.2021 Arad | Cadeti 80kg | Loc 3 |
Rezultate competiții 2021 – secţia Powerlifting.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Cataramba Alexandru Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN Powerlifting-echipat-seniori, juniori II, juniori I, M+F, 01-04.10 Baile Herculane | Seniori Jun. I Jun. II | Loc 1 - indreptari- jun I Loc 4 - inreptari- seniori Loc 1 - genuflexiuni- jun I Loc 4 - genuflexiuni-seniori |
CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin BH | Seniori Jun. I Jun. II | Loc 1 - jun.1 Loc 1 - open jun.1 Loc 4 - seniori |
|
Irimie Andrei Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN Powerlifting-echipat-seniori, juniori II, juniori I, M+F, 01-04.10 Baile Herculane | Seniori Jun. I Jun. II | Loc 1 - impins din culcat seniori Loc 1 - genuflexiuni- seniori Loc 1 - total-seniori Loc 1 - indreptari-seniori |
CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin BH | Seniori | Loc 1 - seniori Loc 1 - open seniori |
|
Ordean Ioan Daniel Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN Powerlifting-echipat-seniori, juniori II, juniori I, M+F, 01-04.10 Baile Herculane | Seniori | Loc 2 - impins din culcat - seniori Loc 2 - genuflexiuni-seniori Loc 2 - total-seniori Loc 2 - indreptari-seniori |
CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin BH | Seniori | Loc 3 - seniori | |
Cazacu Alexandru Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN Powerlifting-echipat-seniori, juniori II, juniori I, M+F, 01-04.10 Baile Herculane | Seniori Jun. I | Loc 1 - impins din culcat-seniori Loc 1 - genuflexiuni-seniori Loc 1 - total-seniori Loc 2 - indreptari-seniori Loc 1 - impins din culcat-jun.1 Loc 1 - genuflexiuni-jun.1 Loc 1 - total-jun.1 Loc 1 - indreptari-jun.1 Loc 2 - open jun.1 |
CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin BH | Seniori Jun. I | Loc 1 - jun.1 Loc 2 - open jun.1 Loc 3 - sen. |
|
Cioflica Andrei Dumitru Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin B | Seniori | Loc 1 - seniori |
Panazan Ovidiu Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin B | Seniori Master I | Loc 1 - seniori Loc 1 - master 1 |
Otoiu Lucian Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin B | Seniori Master 2 | Loc 1 - master 2 Loc 2 - seniori |
Rezultate competiții 2021 – secţia Orientare
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Bogya Tamas 48 puncte Antrenor: Anghel Marius | Finala CN, echipe, 21-23.08 Baia Sprie | Echipe | Loc 1 - echipa |
Finala CN Medie Distanta 10.09 Roman | Seniori | Loc 5 - seniori | |
Finala CN Lunga Distanta 11.09 Roman | Seniori | Loc 3 - seniori | |
Finala CN Stafeta 12.09 Roman | Setafeta | Loc 1 - stafeta | |
Finala CN Noapte 02.10 Tg.Jiu | Seniori | Loc 6 - sp/seniori | |
Brabiescu Paul 15 puncte Antrenor: Anghel Marius | Finala CN Stafeta 12.09 Roman | Stafeta | Loc 1 - stafeta |
Zinca Ionut 82 puncte Antrenor: Anghel Marius | Finala CN, echipe, 21-23.08 Baia Sprie | Echipe | Loc 1 - echipe |
Finala CN Medie Distanta 10.09 Roman | Seniori | Loc 2 - seniori |
|
Finala CN Lunga Distanta 11.09 Roman | Seniori | Loc 1 - seniori | |
Finala CN Stafeta, 12.09 Roman Finala CN Sprint 13.09 Roman | Stafeta Seniori | Loc 1 - stafeta Loc 3 - seniori |
|
CN Sprint-Urban et.3 Baia Sprie-Roman-Tg.Jiu | Seniori | Loc 1 - seniori | |
Cupa Romaniei 21-23.08 Baia Sprie | Seniori | Loc 1 | |
Milea Radu 3 puncte Antrenor: Anghel Marius | Finala CN Lunga Distanta 11.09 Roman | Seniori | Loc 6 - seniori |