Rezultate competiții 2020 – secţia Atletism.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Veterani: Cioca Ilie, Sufletel Emil, Sufletel Elisabeta, Gusat Emilia | Participanti - competitii veterani | Veterani | |
Rodean Ana Antrenor: Avram Gabriel | CN-20Km Mars, seniori, tineret, jun.1 12.09. Bucuresti | Seniori 20km Mars | Loc 1 ind Loc 1 echipa |
CN-Mars, 35km, sen., tineret/masculin10km, sen., tineret/feminin 31.10.Buzias | 10 km | Loc 3 ind. 10 km mars Loc 1 echipa 10km mars |
|
CN Mars Iarna, Seniori 22.02. Craiova | Mars | Loc 2 ind. Loc 1 echipa |
|
Acatrinei Mihaela Antrenor: Avram Gabriel | CN Mars Iarna, Seniori 22.02. Craiova | 20 Km Mars | Loc 1 ind. 20Km Loc 1 echipa |
CN-20Km Mars, seniori, tineret, jun.1 12.09. Bucuresti | Seniori 20km Mars | Loc 2 ind. Loc 1 echipa |
|
CN-Mars, 35km, sen., tineret/masculin 10km, sen., tineret/feminin 31.10. Buzias | 10 km | Loc 2 ind. 10 km Loc 1 echipa10 km |
|
Campionatul Balcanic de mars 14.03. Ivano Frankivsc-Ucraina | Mars | Loc 6 |
|
Jid Georgiana Antrenor: Avram Gabriel | CN Mars Iarna, seniori, tineret 22.02. Craiova | 20km Mars | Loc 1 echipa seniori 20km Loc 2 tineret 20km |
CN-20Km Mars, seniori, tineret, jun.1 12.09. Bucuresti | Seniori 20km Mars Seniori Tineret | Loc 1 echipa Sen. 20km Loc 2 ind. tineret Loc 6 ind. seniori |
|
CN-Mars,35km, sen., tineret/masculin10km, sen., tineret/feminin 31.10.Buzias | 10 km Sen. Tineret | Loc 1 echipa Sen.10 km Loc 2 ind. Tineret 10 km |
|
Pavel Natalia Antrenor: Bucerzan Mariana | CN Juniori III, 3 km Mars Septembrie - Cluj | 3Km Mars | Loc 4 ind. |
Ciuca Cristina Antrenor: Bucerzan Mariana | CN Juniori III, 3 km Mars Septembrie - Cluj | 3Km Mars | Loc 5 ind. |
Rezultate competiții 2020 – secţia Haltere.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Vilcu Nicu Antrenor: Fratila Ion | Finala CN, Haltere, Juniori II, U15, 22-26.09, cat. 73kg Arad | U15 - 73kg | Loc 3 - total Loc 3 - aruncat |
Nastase Robert Antrenor: Fratila Ion | Finala CN, Haltere , Juniori II, U15, 22-26.09, cat. 81kg Arad | U15 - 81kg | Loc 2 - smuls Loc 2 - aruncat Loc 2 - total |
Stanilescu Fernando Antrenor: Fratila Ion Antrenor voluntar: Dumitrescu Alexandru | Finala CN, Haltere , Juniori III, 02-03.11, cat. 40Kg Bascov | Juniori III - 40kg | Loc 1 - smuls Loc 2 - aruncat Loc 2 - total |
Rezultate competiții 2020 – secţia Judo.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Medrea Andreea Antrenor: Dinu Cristian | CN Euroregional U11,U 15, Aprilie Deva | U13-28kg | Loc.3 |
Bogdan Laura Alexia Antrenori: Dinu Cristian, Dinu Alin | CN Euroregional U11,U 15, Aprilie Deva | U15-48kg | Loc.1 |
CN U15, 24Mai, Dumbravita - Timis | U15-48kg | Loc.2 | |
Camp.Balcanic U15, Macedonia | U15-48kg | Loc.5 | |
CN Judo NE Waza U16 F 13.10.Dr. Tr. Severin | U16-48kg | Loc.1 | |
Cupa Sperantelor 01.06. Sibiu | U16 -48kg | Loc.1 | |
Cupa Onesti, 29-30.11. Onesti, jud.Bacau | U16 -48kg | Loc.1 | |
Horhat Alesia Antrenor: Dinu Alin | CN Euroregional U11,U 15, Aprilie Deva | U15-63kg | Loc.2 |
Cupa Sperantelor 01.06. Sibiu | U16 -63kg | Loc.2 | |
Sibisan Alexandru Antrenori: Dinu Cristian, Dinu Alin | CN Individual U16,31.03.Satu-Mare | U16-81kg | Loc.3 |
CN Judo NE Waza U16 F 13.10.Dr. Tr. Severin | U16-73kg | Loc.2 | |
Turneu International Judo "Vasile Luca" 28.11-01.12. Chisinau, R Moldova | U16 -81 kg | Loc.2 | |
Cupa Europei 16-17.11. Gyor, Ungaria 10.12. Cluj Napoca | Cadeti- 81 kg Juniori -81 kg | Participant Participant |
|
Onisor Paul Antrenor: Dinu Cristian | CN Euroregional U11,U 15, Aprilie Deva | U13-60kg | Loc.1 |
Cupa Sperantelor 01.06. Sibiu | U16-60Kg | Loc.2 | |
Arion Alina Antrenor: Dinu Alin | CN Euroregional U11, U 15, Aprilie Deva | U13-40kg | Loc.1 |
Maierut Catalin Antrenor: Dinu Cristian | Cupa Sperantelor 01.06. Sibiu | U13-38 kg | Loc.3 |
Jurj Catalin Antrenor: Dinu Cristian | CN Euroregional U11, U 15, Aprilie Deva | U13-60kg | Loc.2 |
Andronache Anamaria Antrenor: Dinu Cristian | CN Euroregional U11, U 15, Aprilie Deva | U13-48kg | Loc.3 |
Cupa Sperantelor 01.06. Sibiu | U13-48kg | Loc.3 | |
Dinu Cristian Antrenor: Dinu Cristian | CN Euroregional U11,U 15, Aprilie Deva | U13-26kg | Loc.3 |
Dinu Ana Antrenor: Dinu Cristian | Cupa Sperantelor 01.06. Sibiu | U13-23kg | Loc.3 |
Rus Natalia Antrenor: Dinu Alin | Cupa Sperantelor 01.06. Sibiu | U13-52kg | Loc.2 |
Nemes Andrada Antrenor: Dinu Alin | Cupa Sperantelor 01.06. Sibiu | U13-52kg | Loc.3 |
Tiutiu Roberta Antrenor: Dinu Alin | Cupa Sperantelor 01.06. Sibiu | U13-52kg | Loc.1 |
Calendar competiţional 2020 secţia Box.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Chirila Robert Eugen Antrenor: Pastiu Nicolae | Finala CN Box, U22, 63kg, 03.10. Giurgiu | 63 kg | Loc 3 - seniori |
Daramus Andrei Vasile Antrenor: Pastiu Nicolae | Finala Cupa Romaniei 05.12. ARAD | 75 kg | Loc 2 - seniori |
Dragoi Viorel Raul Antrenor: Pastiu Nicolae | Finala Concurs National Cadeti 06.12.ARAD | 34 kg | Loc 1 |
Stoica Patrik Julian Antrenor: Pastiu Nicolae | Finala Concurs National Cadeti 06.12.ARAD | 36 kg | Loc 3 |
Risnita Gheorghe Lucian Antrenor: Pastiu Nicolae | Finala Cupa Romaniei 05.12. ARAD | 57 kg | Loc 1 - seniori |
Rezultate competiții 2020 – secţia Powerlifting.
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Cataramba Alexandru Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN Powerlifting-echipat-seniori, juniori II, juniori I, M+F, 01-04.10 Baile Herculane | Seniori Jun. I Jun. II | Loc 1 - indreptari- jun I Loc 4 - inreptari- seniori Loc 1 - genuflexiuni- jun I Loc 4 - genuflexiuni-seniori |
CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin BH | Seniori Jun. I Jun. II | Loc 1 - jun.1 Loc 1 - open jun.1 Loc 4 - seniori |
|
Irimie Andrei Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN Powerlifting-echipat-seniori, juniori II, juniori I, M+F, 01-04.10 Baile Herculane | Seniori Jun. I Jun. II | Loc 1 - impins din culcat seniori Loc 1 - genuflexiuni- seniori Loc 1 - total-seniori Loc 1 - indreptari-seniori |
CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin BH | Seniori | Loc 1 - seniori Loc 1 - open seniori |
|
Ordean Ioan Daniel Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN Powerlifting-echipat-seniori, juniori II, juniori I, M+F, 01-04.10 Baile Herculane | Seniori | Loc 2 - impins din culcat - seniori Loc 2 - genuflexiuni-seniori Loc 2 - total-seniori Loc 2 - indreptari-seniori |
CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin BH | Seniori | Loc 3 - seniori | |
Cazacu Alexandru Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN Powerlifting-echipat-seniori, juniori II, juniori I, M+F, 01-04.10 Baile Herculane | Seniori Jun. I | Loc 1 - impins din culcat-seniori Loc 1 - genuflexiuni-seniori Loc 1 - total-seniori Loc 2 - indreptari-seniori Loc 1 - impins din culcat-jun.1 Loc 1 - genuflexiuni-jun.1 Loc 1 - total-jun.1 Loc 1 - indreptari-jun.1 Loc 2 - open jun.1 |
CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin BH | Seniori Jun. I | Loc 1 - jun.1 Loc 2 - open jun.1 Loc 3 - sen. |
|
Cioflica Andrei Dumitru Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin B | Seniori | Loc 1 - seniori |
Panazan Ovidiu Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin B | Seniori Master I | Loc 1 - seniori Loc 1 - master 1 |
Otoiu Lucian Antrenor voluntar: Panazan Ovidiu | CN- impins din culcat, juniori, open juniori, seniori, master 27-29.11. Sanmartin B | Seniori Master 2 | Loc 1 - master 2 Loc 2 - seniori |
Rezultate competiții 2020 – secţia Orientare
Numele si prenumele sportivului (echipei)/ antrenorului | Competitia/Data si locul desfasurarii | Proba/Categ. | Rezultat |
---|---|---|---|
Bogya Tamas 48 puncte Antrenor: Anghel Marius | Finala CN, echipe, 21-23.08 Baia Sprie | Echipe | Loc 1 - echipa |
Finala CN Medie Distanta 10.09 Roman | Seniori | Loc 5 - seniori | |
Finala CN Lunga Distanta 11.09 Roman | Seniori | Loc 3 - seniori | |
Finala CN Stafeta 12.09 Roman | Setafeta | Loc 1 - stafeta | |
Finala CN Noapte 02.10 Tg.Jiu | Seniori | Loc 6 - sp/seniori | |
Brabiescu Paul 15 puncte Antrenor: Anghel Marius | Finala CN Stafeta 12.09 Roman | Stafeta | Loc 1 - stafeta |
Zinca Ionut 82 puncte Antrenor: Anghel Marius | Finala CN, echipe, 21-23.08 Baia Sprie | Echipe | Loc 1 - echipe |
Finala CN Medie Distanta 10.09 Roman | Seniori | Loc 2 - seniori |
|
Finala CN Lunga Distanta 11.09 Roman | Seniori | Loc 1 - seniori | |
Finala CN Stafeta, 12.09 Roman Finala CN Sprint 13.09 Roman | Stafeta Seniori | Loc 1 - stafeta Loc 3 - seniori |
|
CN Sprint-Urban et.3 Baia Sprie-Roman-Tg.Jiu | Seniori | Loc 1 - seniori | |
Cupa Romaniei 21-23.08 Baia Sprie | Seniori | Loc 1 | |
Milea Radu 3 puncte Antrenor: Anghel Marius | Finala CN Lunga Distanta 11.09 Roman | Seniori | Loc 6 - seniori |